<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fútbol Puro &#187; Desde el Otro Lado</title>
	<atom:link href="http://www.futbolpuro.com/category/desde-el-otro-lado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolpuro.com</link>
	<description>Blog de fútbol con noticias, fichajes, vídeos de fútbol, resultados, futbolistas y todo lo que siempre quisiste saber</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 16:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fin de temporada 2010/2011</title>
		<link>http://www.futbolpuro.com/2011/06/08/fin-de-temporada-20102011/</link>
		<comments>http://www.futbolpuro.com/2011/06/08/fin-de-temporada-20102011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 16:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reico</dc:creator>
				<category><![CDATA[1ª División]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el Otro Lado]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores y Fichajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolpuro.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Con tan solo un puesto de primera por decidir, se echa el cartel de fin de temporada, va a ser un verano “aburrido” en cuanto  a que no tenemos ni Eurocopa, ni Mundial, ni Copa Confederaciones ni Olimpiada. Y dudo mucho que sea interesante  en cuanto a fichajes. A los ya conocidos del Real Madrid: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.futbolpuro.com/wp-content/uploads/2011/06/neymar.jpg"></a><a href="http://www.futbolpuro.com/wp-content/uploads/2011/06/neymar.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-893" src="http://www.futbolpuro.com/wp-content/uploads/2011/06/neymar-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Con tan <strong>solo un puesto de primera por decidir</strong>, se echa el cartel de fin de temporada, <strong>va a ser un verano “aburrido”</strong> en cuanto  a que no tenemos ni <span style="color: #339966">Eurocopa, ni Mundial, ni Copa Confederaciones ni Olimpiada</span>. Y dudo mucho que sea interesante  <strong>en cuanto a fichajes</strong>. A los ya conocidos del <span style="color: #339966">Real Madrid: Sahin, Altintop y Callejón</span>. Tan solo el <span style="color: #339966">Málaga</span> parece <strong>dispuesto a rascarse el bolsillo</strong>, y es que en la época que estamos dudo mucho que salga algún fichaje de renombre este verano, <strong>los rumores llegaran a aburrir las portadas de los periódicos </strong>pero que nadie espere movimientos de 40, 60, o 90 millones de euros.</p>
<p><strong>Solo</strong> unos pocos <strong>podrán reforzarse</strong>, esos pocos son <strong>los equipos fuertes</strong>, lo cual hará que<strong> los equipos fuertes sean más fuertes y los débiles, más débiles…</strong> Como consecuencia pronostico una liga parecida a la de este año. Con 2 equipos luchando por el titulo y 14 por el descenso, que harán fichajes, si, pero la mayoría a coste 0.</p>
<p>De momento parece que<strong> ira para largo </strong>el fichaje de<span style="color: #339966"> Neymar</span>. Deseado por media Europa. Y como no<strong> la tercera entrega de la saga </strong><span style="color: #339966">CESC,</span> esta vez con <strong>protagonistas secundarios </strong>como <span style="color: #339966">Bojan, Jeffren o Thiago</span>, que buscaran abaratar la llegada de un jugador al que nadie le garantiza un puesto en el 11 blaugrana.</p>
<p>Esperemos que me equivoque y en vez de ver películas, trilogías y sagas, veamos cortometrajes de calidad y en la próxima temporada no veamos la misma película liguera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolpuro.com/2011/06/08/fin-de-temporada-20102011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la Red se desmaya en Irun</title>
		<link>http://www.futbolpuro.com/2008/10/31/de-la-red-se-desmaya-en-irun/</link>
		<comments>http://www.futbolpuro.com/2008/10/31/de-la-red-se-desmaya-en-irun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 09:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omich</dc:creator>
				<category><![CDATA[1ª División]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el Otro Lado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolpuro.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Rubén de la Red había superado con éxito los estudios de frecuencia cardíaca que realizan los servicios médicos del Madrid cada dos días a todos los jugadores. Su estado físico parecía perfecto. En lo que va de temporada le habían hecho dos ecografías y los médicos no habían encontrado nada. Eran exámenes de rigor, prescriptivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Rubén de la Red había superado con éxito los estudios de frecuencia cardíaca que realizan los servicios médicos del Madrid cada dos días a todos los jugadores. Su estado físico parecía perfecto. En lo que va de temporada le habían hecho dos ecografías y los médicos no habían encontrado nada. Eran exámenes de rigor, prescriptivos para toda la plantilla. Nada hacía pensar que De la Red se iba a desmayar sobre el campo del Stadum Gal de Irún, durante el partido de ayer. Nada hacía sospechar a los médicos del Madrid que al acabar la noche estarían tan preocupados por el jugador, que en los primeros estudios que le hicieron en el hospital de Irún, seguía ofreciendo constantes de buena salud.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futbolpuro.com/wp-content/uploads/2008/10/ruben_red.jpg"><img class="size-medium wp-image-717 aligncenter" title="de-la-red-se-desmaya" src="http://www.futbolpuro.com/wp-content/uploads/2008/10/ruben_red-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a></p>
<p>El Madrid acababa de terminar una jugada de ataque en el minuto 13 del partido. De la Red había esprintado medio campo para llegar a tiempo de rematar el centro de Salgado. Cuando cabeceó Higuaín -sobre el larguero-, De la Red se giró y emprendió el regreso a su campo. Dio dos pasos y al salir del área del Real Unión se desvaneció de frente. Cayó a plomo. Sin protegerse con los brazos. Quedó completamente rígido, con la cabeza hacia un lado y la mirada perdida. Se despertó en el vestuario y no recordaba nada.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VZdaqdTlQAw&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VZdaqdTlQAw&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>El Madrid acababa de terminar una jugada de ataque en el minuto 13 del partido. De la Red había esprintado medio campo para llegar a tiempo de rematar el centro de Salgado. Cuando cabeceó Higuaín -sobre el larguero-, De la Red se giró y emprendió el regreso a su campo. Dio dos pasos y al salir del área del Real Unión se desvaneció de frente. Cayó a plomo. Sin protegerse con los brazos. Quedó completamente rígido, con la cabeza hacia un lado y la mirada perdida. Se despertó en el vestuario y no recordaba nada.</p>
<p><!-- google_ad_section_end() --><!-- ***** Fin de Entradilla ***** --><!-- ***** Info complementaria ***** --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolpuro.com/2008/10/31/de-la-red-se-desmaya-en-irun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El regimen de Capello da problemas</title>
		<link>http://www.futbolpuro.com/2008/08/31/el-regimen-de-capello-da-problemas/</link>
		<comments>http://www.futbolpuro.com/2008/08/31/el-regimen-de-capello-da-problemas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 15:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el Otro Lado]]></category>
		<category><![CDATA[Selecciones, Eurocopas y Mundiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolpuro.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Según el diario inglés &#8216;THE SUN&#8217;, comunactivo el régimen impuesto por Capello a los seleccionados por Inglaterra, esta llevando a la selección a peor. A parte de no haber ganado titulos recientemente, se ha descubierto que algunos de los integrantes de la selección ha introducido chocolate y bolsas de patatas en las concentraciones. De hecho, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según el diario inglés &#8216;THE SUN&#8217;, <a href="http://www.seriesyonkis.com/comunactivo/">comunactivo</a> el régimen impuesto por Capello a los seleccionados por Inglaterra, esta llevando a la selección a peor. A parte de no haber ganado titulos recientemente, se ha descubierto que algunos de los integrantes de la selección ha introducido chocolate y bolsas de patatas en las concentraciones. De hecho, fuentes cercanas a los jugadores han declarado que pesos pesados ( como puede ser Ferdinand ) vomito en el descanso de un partido. Esto sin citar los muchos otros que afirman haber tenido fuertes dolores estomacales y nauseas.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futbolpuro.com/wp-content/uploads/2008/08/capello.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-698" title="El-regimen-de-capello" src="http://www.futbolpuro.com/wp-content/uploads/2008/08/capello-300x182.jpg" alt="capello" width="300" height="182" /></a></p>
<p>Tambien otra fuente cercana a los jugadores informo de la situacion: &#8220;Es increible lo poco que comen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolpuro.com/2008/08/31/el-regimen-de-capello-da-problemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bin Laden hace una gran oferta por el Newcastle</title>
		<link>http://www.futbolpuro.com/2008/07/10/bin-laden-hace-una-gran-oferta-por-el-newcastle/</link>
		<comments>http://www.futbolpuro.com/2008/07/10/bin-laden-hace-una-gran-oferta-por-el-newcastle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 02:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde el Otro Lado]]></category>
		<category><![CDATA[Ligas Extranjeras]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores y Fichajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolpuro.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Los supporters del Newcastle están en pie de guerra tras filtrarse en los medios británicos la noticia de la posible venta de su club al grupo inversor árabe Saudian Bin Laden Group (SBG), compañía multinacional ligada al mundo de la construcción con sede en Jeddah y propiedad de Bakr Bin Laden, hermanastro de Osama, líder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los supporters del Newcastle están en pie de guerra tras filtrarse en los medios británicos la noticia de la posible venta de su club al grupo inversor árabe Saudian Bin Laden Group (SBG), compañía multinacional ligada al mundo de la construcción con sede en Jeddah y propiedad de Bakr Bin Laden, hermanastro de Osama, líder de Al Qaeda y el terrorista más buscado del planeta.</p>
<p>La oferta, según apuntan en Inglaterra, rondaría los 300 millones de libras –380 millones de euros–, y aunque desde la entidad que preside el magnate estadounidense Mike Ashley se aprestaron a desmentir ayer mismo la información, cientos de seguidores de los magpies llenaron durante todo el día diversos foros de internet ingleses con mensajes en los que mostraban su enfado y total oposición a la posibilidad de que la familia Bin Laden desembarque en Saint James’ Park, aunque sea la rama moderada de la misma.</p>
<p>“¡No me puedo creer que Ashley esté dispuesto a vender al Newcastle a un grupo de terroristas!”; “Es una broma de muy mal gusto”, rezaban alguno de los correos electrónicos enviados por ‘supporters’ del club blanquinegro, que no daban crédito a los intensos rumores surgidos en las últimas horas.</p>
<p>Lo único realmente cierto es que, desde un punto de vista legal, el grupo SBG no tendría impedimento alguno por parte de la Premier para obtener el permiso de negociar la compra de un club de la Liga inglesa, puesto que no existen indicios de una posible vinculación entre la compañía dirigida por Bakr y su peligroso hermanastro, con quien rompió lazos hace ya bastante tiempo.<br />
No hay que olvidar que la Liga de Fútbol Profesional Inglesa ya levantó hace un año el pulgar al ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra, cuando éste solicitó el permiso para entrar en la puja por el Manchester City, aun a pesar de encontrarse sumido en su país en un proceso de corrupción y haber sido acusado de violar repetidamente los derechos humanos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolpuro.com/2008/07/10/bin-laden-hace-una-gran-oferta-por-el-newcastle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la venta, la nueva equipacion del Barcelona</title>
		<link>http://www.futbolpuro.com/2008/07/07/a-la-venta-la-nueva-equipacion-del-barcelona/</link>
		<comments>http://www.futbolpuro.com/2008/07/07/a-la-venta-la-nueva-equipacion-del-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 23:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omich</dc:creator>
				<category><![CDATA[1ª División]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el Otro Lado]]></category>
		<category><![CDATA[Pretemporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolpuro.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Los aficcionados del Barcelona empezaran sus compras, pues ya tienen a la venta la nueva equipacion del club para la siguiente temporada. La equipacion titular destaca tan solo dos franjas, una de cada color (azul y grana) y el cuello con forma de pico; el escudo queda finalmente ladeado a la izquierda y Unicef sigue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Los aficcionados del Barcelona empezaran sus compras, pues ya tienen a la venta la nueva equipacion del club para la siguiente temporada.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-684 aligncenter" title="Nueva equipacion Barcelona" src="http://www.futbolpuro.com/wp-content/uploads/2008/07/untitled.bmp" alt="" /></p>
<p>La equipacion titular destaca tan solo dos franjas, una de cada color (azul y grana) y el cuello con forma de pico; el escudo queda finalmente ladeado a la izquierda y Unicef sigue intocable en la zona de patrocinadores. La nueva camiseta azulgrana luce, también, la bandera catalana en la parte posterior, el lema &#8220;més que un club&#8221; y la letra del himno barcelonista escrito en la parte interior del cuello.</p>
<p>Este detalle aparece, también, en la segunda equipación que vuelve a ser amarilla aunque de una tonalidad algo más discreta que la mostrada hace dos años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolpuro.com/2008/07/07/a-la-venta-la-nueva-equipacion-del-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dura infancia de Oliveira</title>
		<link>http://www.futbolpuro.com/2008/02/16/la-dura-infancia-de-oliveira/</link>
		<comments>http://www.futbolpuro.com/2008/02/16/la-dura-infancia-de-oliveira/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 09:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desde el Otro Lado]]></category>
		<category><![CDATA[Ligas Extranjeras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolpuro.com/2008/02/16/la-dura-infancia-de-oliveira/</guid>
		<description><![CDATA[“Perdí a mi padre a los 8 años y con 15 tuve que salir a la calle a pedir dinero. Vengo de una familia pobre. Tenía que pedir comida a la gente porque tenía hambre. También salía a coger cosas de la calle para luego venderlas. Otros buscaron otros caminos: violencia, robo, drogas. Yo no. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Perdí a mi padre a los 8 años y con 15 tuve que salir a la calle a pedir dinero. Vengo de una familia pobre. Tenía que pedir comida a la gente porque tenía hambre. También salía a coger cosas de la calle para luego venderlas. Otros buscaron otros caminos: violencia, robo, drogas. Yo no. No tenía comida, pero siempre me levantaba para hacer algo. Aunque no tenía trabajo, iba a pedir comida, dinero en el semáforo. Pero nunca fui a robar, a coger algo que no era mío. Fue una infancia muy humilde con dificultades, pero superadas por un sueño: ser futbolista”, declaro Ricardo Oliveira en una entrevista en La Sexta en la que desvelo su propia infancia dejando sorprendidos a muchos telespectadores.</p>
<p align="center"> <a href="http://www.futbolpuro.com/wp-content/uploads/2008/02/oliveira_354x215_es.jpg" title="Oliveira-celebra-gol"><img src="http://www.futbolpuro.com/wp-content/uploads/2008/02/oliveira_354x215_es.jpg" alt="Oliveira-celebra-gol" /></a></p>
<p>Oliveira sacó a la luz, su éxito y la igualdad entre todos:  “El éxito sabe mejor porque sabes valorar lo que cuesta. Hay gente que cree que no es de este mundo porque es un futbolista y tiene un nombre, una imagen. Pero todos somos iguales”. El Brasileño no le quedan ya amistades de la infancia “No tengo casi amigos de la infancia. Unos han muerto y otros están en la cárcel&#8221;. Y para terminar Oliveira declaró sus intenciones al retirarse del fútbol: “Me gusta ayudar a la gente. Hace pocos meses fui consagrado pastor en Brasil. Cuando deje el fútbol, quiero dedicarme a predicar la palabra de Dios”,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolpuro.com/2008/02/16/la-dura-infancia-de-oliveira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Ronaldo dirá adios al fútbol?</title>
		<link>http://www.futbolpuro.com/2008/02/15/%c2%bfronaldo-dira-adios-al-futbol/</link>
		<comments>http://www.futbolpuro.com/2008/02/15/%c2%bfronaldo-dira-adios-al-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 20:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omich</dc:creator>
				<category><![CDATA[1ª División]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el Otro Lado]]></category>
		<category><![CDATA[Ligas Extranjeras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolpuro.com/2008/02/15/%c2%bfronaldo-dira-adios-al-futbol/</guid>
		<description><![CDATA[En estos momentos, ha llegado a todos nosotros la llamativa lesión grave de Ronaldo que le hara pasar por quirofano. La lesión sufrida, rotura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda, le podría mantener entre 9 y 12 meses de baja, lo que podría ser un adios al fútbol despues de las últimas temporadas regulares que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos momentos, ha llegado a todos nosotros la llamativa lesión grave de <a href="http://www.futbolpuro.com/2007/08/06/biografia-y-ficha-tecnica-de-ronaldo/" title="Biografia y ficha técnica de Ronaldo">Ronaldo</a> que le hara pasar por quirofano. La lesión sufrida, rotura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda, le podría mantener entre 9 y 12 meses de baja, lo que podría ser un adios al fútbol despues de las últimas temporadas regulares que ha pasado en Milán.</p>
<p align="center"> <a href="http://www.futbolpuro.com/wp-content/uploads/2008/02/ronaldo-lesion.bmp" title="ronaldo-lesionado-tendon"><img src="http://www.futbolpuro.com/wp-content/uploads/2008/02/ronaldo-lesion.bmp" alt="ronaldo-lesionado-tendon" /></a></p>
<p>Todos nos hacemos esta pregunta, ¿<a href="http://www.futbolpuro.com/2007/09/05/%c2%bfy-ronaldo/" title="¿Y Ronaldo?">volverá Ronaldo </a>a jugar al fútbol en un grande? Y es que el astro brasileño ya sufrió esta lesión en la rodilla derecha en 2000, que le mantuvo casi 2 años en la `reserva´. Y es que la preocupación se mantiene al día porque Ronaldo esta vez ha sufrido la lesión en su pierna buena. Ronaldo se opera hoy en Paris a cargo del mismo equipo médico que le opero durante su primera rotura del tendón.</p>
<p>Y vosotros que opinais, ¿volverá Ronaldo al fútbol profesional?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolpuro.com/2008/02/15/%c2%bfronaldo-dira-adios-al-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las estadisticas apuntan al líder</title>
		<link>http://www.futbolpuro.com/2008/02/12/las-estadisticas-apuntan-al-lider/</link>
		<comments>http://www.futbolpuro.com/2008/02/12/las-estadisticas-apuntan-al-lider/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 17:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omich</dc:creator>
				<category><![CDATA[1ª División]]></category>
		<category><![CDATA[Desde el Otro Lado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolpuro.com/2008/02/12/las-estadisticas-apuntan-al-lider/</guid>
		<description><![CDATA[Las estadísticas avalan la candidatura del Real Madrid a conseguir el título de Liga por vez consecutiva. Y es que el equipo blanco es el líder más firme de Europa, es el que tiene mejor media de goles (2,3 por partido), supera el año natural sin perder en Liga en el Santiago Bernabéu y mejora en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.futbolpuro.com/wp-content/uploads/2008/02/casillas_354x215_es.jpg" title="Casillas-mejor-del-mundo"></a>Las estadísticas avalan la candidatura del Real Madrid a conseguir el título de Liga por vez consecutiva. Y es que el equipo blanco es el líder más firme de Europa, es el que tiene mejor media de goles (2,3 por partido), supera el año natural sin perder en Liga en el Santiago Bernabéu y mejora en once puntos al Real Madrid de Fabio Capello. Un Real Madrid mucho más restructurado y mejorado, ya sea por la mano de Schuster o por la confianza y el juego depositado por los jugadores de gran calidad que recalan en el club.</p>
<p align="center"><a href="http://www.futbolpuro.com/wp-content/uploads/2008/02/raul_guti100208_es.jpg" title="Raúl-guti-gol"><img src="http://www.futbolpuro.com/wp-content/uploads/2008/02/raul_guti100208_es.jpg" alt="Raúl-guti-gol" /></a> </p>
<p align="left">Un Real Madrid líder que muestra la mejor cara en casa ante su aficción, nada más y nada menos que once partidos en casa de los cuales ha ganado once. Y es que la promesa de Ramón Calderón de revelar a Capello para dar más juego ofensivo y más control del balón para conseguir un mejor juego, con el tiempo se esta viendo cumplida.</p>
<p align="center"><a href="http://www.futbolpuro.com/wp-content/uploads/2008/02/casillas_354x215_es.jpg" title="Casillas-mejor-del-mundo"><img src="http://www.futbolpuro.com/wp-content/uploads/2008/02/casillas_354x215_es.jpg" alt="Casillas-mejor-del-mundo" /></a></p>
<p align="left">Por último no podemos olvidar la actitud de los jugadores y la gran calidad. Iker Casillas está valorado como uno de los mejores porteros del mundo y ya está demostrado en cada partido. Van Nistelrooy y Raúl llevan 12 y 11 goles cada uno respectivamente, un dato que da mucho de que hablar. Y la maldición de la defensa parece que se consigue romper poco a poco pero todavía no es seguro. Por el centro del campo el Real Madrid esta seguro con jugadores como Guti, Gago, Diarra, Baptista, &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolpuro.com/2008/02/12/las-estadisticas-apuntan-al-lider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

